Il jackpot sale ad 81,2 milioni di euro
Serata sotto il segno del SuperEnalotto. Il concorso ha raccolto giocate per circa 4,6 milioni di euro.
L’estrazione di questa sera è:
| 15 | 16 | 22 | 46 | 51 | 72 | Jolly 8 | Superstar 29 |
Le quote
SuperEnalotto
| N. VINCITE | CATEGORIA | EURO |
|---|---|---|
| nessuna | Punti 6 | – |
| nessuna | Punti 5+1 | – |
| 4 | Punti 5 | 48.365,34 € |
| 600 | Punti 4 | 327,07 € |
| 22.166 | Punti 3 | 26,72 € |
| 350.097 | Punti 2 | 5,26 € |
SuperStar
| N. VINCITE | CATEGORIA | EURO |
|---|---|---|
| nessuna | 5 Stella | – |
| 3 | 4 Stella | 32.707,00 € |
| 126 | 3 Stella | 2.672,00 € |
| 1.792 | 2 Stella | 100,00 € |
| 11.045 | 1 Stella | 10,00 € |
| 25.873 | 0 Stella | 5,00 € |
L’estrazione
Dietro al SuperEnalotto, gioco nato nel 1997, si cela un rituale rigidissimo che molti non conoscono. Vengono fatti controlli incrociati da parte di membri della Sisal e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la supervisione del Codacons e della Guardia di Finanza.
Alle 18.30 vengono fatti i test tecnici, controllati i pc e le macchine estrattrici.
Verso le 19,30 nella sede dei Monopoli di Stato di Roma arriva un fax di conferma per l’autorizzazione a procedere.